<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diseño de filtro notch</title>
	<atom:link href="http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/</link>
	<description>Blog para comentar sobre sitios dedicados a la electrónica</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:59:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Roberto UABC</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-29062</link>
		<dc:creator>Roberto UABC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-29062</guid>
		<description>Corrigiendo mi comentario anterior, el potencimetro 2 es el que no necesita tanta resistencia, pueden utilizar un pot de 5 kohm.

saludos

Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corrigiendo mi comentario anterior, el potencimetro 2 es el que no necesita tanta resistencia, pueden utilizar un pot de 5 kohm.</p>
<p>saludos</p>
<p>Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto UABC</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-29060</link>
		<dc:creator>Roberto UABC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 01:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-29060</guid>
		<description>Hola, solo para complementar.

el circuito es bueno y funciona, pero no esta bien detallado, falta corregir lo siguiente.

-polo dominante debe cambiarse mas arriba, al menos 100 veces, por eso cambien el capacitor C2 a 25 uF.
-Haciendo lo anterior el potenciometro 1 ya no requerira tanta resistencia, con el calculo resultara un valor de 2.5 k, recomiendo poner un pot de 5k para que lo ajusten.
-la salida corresponde al Opamp 1, es decir el de arriba.

el resto puede quedar como esta.

Tuve que calcular la funcion de transferencia y darme cuenta de que existen dos polos, uno de alta y otro de baja frecuencia, para hacer una especie de dos filtros, un pasa bajas, y un pasa altas.
Puedo enviarles la informacion sobre el desarrollo del mismo, solo escribanme a:

ravitia@uabc.edu.mx

tengo el apunte a mano, y si lo requieren puedo escanearselos.

saludos

Roberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, solo para complementar.</p>
<p>el circuito es bueno y funciona, pero no esta bien detallado, falta corregir lo siguiente.</p>
<p>-polo dominante debe cambiarse mas arriba, al menos 100 veces, por eso cambien el capacitor C2 a 25 uF.<br />
-Haciendo lo anterior el potenciometro 1 ya no requerira tanta resistencia, con el calculo resultara un valor de 2.5 k, recomiendo poner un pot de 5k para que lo ajusten.<br />
-la salida corresponde al Opamp 1, es decir el de arriba.</p>
<p>el resto puede quedar como esta.</p>
<p>Tuve que calcular la funcion de transferencia y darme cuenta de que existen dos polos, uno de alta y otro de baja frecuencia, para hacer una especie de dos filtros, un pasa bajas, y un pasa altas.<br />
Puedo enviarles la informacion sobre el desarrollo del mismo, solo escribanme a:</p>
<p><a href="mailto:ravitia@uabc.edu.mx">ravitia@uabc.edu.mx</a></p>
<p>tengo el apunte a mano, y si lo requieren puedo escanearselos.</p>
<p>saludos</p>
<p>Roberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Larry</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-7380</link>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 13:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-7380</guid>
		<description>cary:

Acontinuación te dejo el enlace del sitio del autor:

http://www.blogelectronico.com

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cary:</p>
<p>Acontinuación te dejo el enlace del sitio del autor:</p>
<p><a href="http://www.blogelectronico.com" rel="nofollow">http://www.blogelectronico.com</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cary</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-7329</link>
		<dc:creator>cary</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 04:30:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-7329</guid>
		<description>cual es la salida?????? realmente necesito saber!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cual es la salida?????? realmente necesito saber!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-5100</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-5100</guid>
		<description>Este circuito no es ningun diseño original, es un demo que tiene Livewire, un programa de diseño electronico, pueden ver que es demasiado sencillo, ademas le faltan valores a componentes, de igual manera el desarrollo de las formulas es copy/paste &quot;?=v1/ R3xP2xC1xC2&quot; Realmente no ayuda a nada, el Link de donde supuestamente proviene, no existe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este circuito no es ningun diseño original, es un demo que tiene Livewire, un programa de diseño electronico, pueden ver que es demasiado sencillo, ademas le faltan valores a componentes, de igual manera el desarrollo de las formulas es copy/paste &#8220;?=v1/ R3xP2xC1xC2&#8243; Realmente no ayuda a nada, el Link de donde supuestamente proviene, no existe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pul</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-5052</link>
		<dc:creator>Pul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-5052</guid>
		<description>Esta muy buena la explicacion, pero una pregunta para una frecuencia de un cdma 450MHz que dispoditivo es recomendable utilizar ? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy buena la explicacion, pero una pregunta para una frecuencia de un cdma 450MHz que dispoditivo es recomendable utilizar ? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wilfo</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-2006</link>
		<dc:creator>wilfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-2006</guid>
		<description>Genial tu idea de querer compartir pero sin embargo no veo ningun circuito ni diagramas amigo, si realmente deseas compartir toma tu tiempo y presenta algo para poder entender.Ya que tu experiencia nos servira a nosotros y asi tener en mente posibles diseños ..porfavor incluy imagenes y el calculo..es una critica constructiva amigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial tu idea de querer compartir pero sin embargo no veo ningun circuito ni diagramas amigo, si realmente deseas compartir toma tu tiempo y presenta algo para poder entender.Ya que tu experiencia nos servira a nosotros y asi tener en mente posibles diseños ..porfavor incluy imagenes y el calculo..es una critica constructiva amigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Larry</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-531</guid>
		<description>Jeider:

Muchas gracias por tu comentario y observaciones, fíjate que este artículo lo pedí prestado,  al final del mismo está el enlace de la fuente original. Aunque como puedes ver en el artículo se dan las fórmulas para el cálculo de los potenciómentros, sin embargo tienes razón, es más fácil si tienes los valores. Considero que el autor lo hizo así para ponernos a trabajar.

Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeider:</p>
<p>Muchas gracias por tu comentario y observaciones, fíjate que este artículo lo pedí prestado,  al final del mismo está el enlace de la fuente original. Aunque como puedes ver en el artículo se dan las fórmulas para el cálculo de los potenciómentros, sin embargo tienes razón, es más fácil si tienes los valores. Considero que el autor lo hizo así para ponernos a trabajar.</p>
<p>Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeider</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>jeider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-526</guid>
		<description>muy bueno tu post, podrías ser mas especifico en algunos aspectos, por ejemplo señalar la salida del circuito, despues de algunas pruebas creo que es el pin out del IC2... mmm y el rango de valores para los potenciometros...

gracias!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno tu post, podrías ser mas especifico en algunos aspectos, por ejemplo señalar la salida del circuito, despues de algunas pruebas creo que es el pin out del IC2&#8230; mmm y el rango de valores para los potenciometros&#8230;</p>
<p>gracias!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

