<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diseño de filtro notch</title>
	<atom:link href="http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/</link>
	<description>Blog para comentar sobre sitios dedicados a la electrónica</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 02:12:10 -0400</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Leo</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-5100</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 02:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-5100</guid>
		<description>Este circuito no es ningun diseño original, es un demo que tiene Livewire, un programa de diseño electronico, pueden ver que es demasiado sencillo, ademas le faltan valores a componentes, de igual manera el desarrollo de las formulas es copy/paste &quot;?=v1/ R3xP2xC1xC2&quot; Realmente no ayuda a nada, el Link de donde supuestamente proviene, no existe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este circuito no es ningun diseño original, es un demo que tiene Livewire, un programa de diseño electronico, pueden ver que es demasiado sencillo, ademas le faltan valores a componentes, de igual manera el desarrollo de las formulas es copy/paste &#8220;?=v1/ R3xP2xC1xC2&#8243; Realmente no ayuda a nada, el Link de donde supuestamente proviene, no existe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pul</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-5052</link>
		<dc:creator>Pul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-5052</guid>
		<description>Esta muy buena la explicacion, pero una pregunta para una frecuencia de un cdma 450MHz que dispoditivo es recomendable utilizar ? Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy buena la explicacion, pero una pregunta para una frecuencia de un cdma 450MHz que dispoditivo es recomendable utilizar ? Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wilfo</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-2006</link>
		<dc:creator>wilfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-2006</guid>
		<description>Genial tu idea de querer compartir pero sin embargo no veo ningun circuito ni diagramas amigo, si realmente deseas compartir toma tu tiempo y presenta algo para poder entender.Ya que tu experiencia nos servira a nosotros y asi tener en mente posibles diseños ..porfavor incluy imagenes y el calculo..es una critica constructiva amigo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial tu idea de querer compartir pero sin embargo no veo ningun circuito ni diagramas amigo, si realmente deseas compartir toma tu tiempo y presenta algo para poder entender.Ya que tu experiencia nos servira a nosotros y asi tener en mente posibles diseños ..porfavor incluy imagenes y el calculo..es una critica constructiva amigo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Larry</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-531</link>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 16:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-531</guid>
		<description>Jeider:

Muchas gracias por tu comentario y observaciones, fíjate que este artículo lo pedí prestado,  al final del mismo está el enlace de la fuente original. Aunque como puedes ver en el artículo se dan las fórmulas para el cálculo de los potenciómentros, sin embargo tienes razón, es más fácil si tienes los valores. Considero que el autor lo hizo así para ponernos a trabajar.

Saludos cordiales</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeider:</p>
<p>Muchas gracias por tu comentario y observaciones, fíjate que este artículo lo pedí prestado,  al final del mismo está el enlace de la fuente original. Aunque como puedes ver en el artículo se dan las fórmulas para el cálculo de los potenciómentros, sin embargo tienes razón, es más fácil si tienes los valores. Considero que el autor lo hizo así para ponernos a trabajar.</p>
<p>Saludos cordiales</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeider</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>jeider</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/2007/08/15/diseno-de-filtro-notch/#comment-526</guid>
		<description>muy bueno tu post, podrías ser mas especifico en algunos aspectos, por ejemplo señalar la salida del circuito, despues de algunas pruebas creo que es el pin out del IC2... mmm y el rango de valores para los potenciometros...

gracias!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno tu post, podrías ser mas especifico en algunos aspectos, por ejemplo señalar la salida del circuito, despues de algunas pruebas creo que es el pin out del IC2&#8230; mmm y el rango de valores para los potenciometros&#8230;</p>
<p>gracias!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
