<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Electronica</title>
	<atom:link href="http://www.electronica2000.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electronica2000.info</link>
	<description>Blog para comentar sobre sitios dedicados a la electrónica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 12:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Resistencia Total en paralelo</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2012/04/06/resistencia-total-en-paralelo/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2012/04/06/resistencia-total-en-paralelo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos resistivos]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia total en paralelo]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia total en serie]]></category>
		<category><![CDATA[resistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[La Resistencia Total de un circuito en paralelo es la inversa de la suma inversa de cada resistor. La resistencia total de un circuito en serie es la suma de cada resistor. Lo que en esta oportunidad nos ocupa es como conocer la RT de resistores en paralelo, para lo cual, se indica lo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2012/04/06/resistencia-total-en-paralelo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La computadora y su mantenimiento</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2012/03/21/la-computadora-y-su-reparacion/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2012/03/21/la-computadora-y-su-reparacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 06:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabías que...]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento de computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[reparacion de computadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[El auge que las computadoras han tenido y siguen teniendo, exige que el mantenimiento de computadoras sea ahora un trabajo que necesita de personal altamente calificado para garantizar la calidad y eficiencia del funcionamiento de estos aparatos que al menos, uno hay en cada hogar (aunque el porcentaje varía según el país), ya que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2012/03/21/la-computadora-y-su-reparacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronica simple</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2012/03/13/electronica-simple/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2012/03/13/electronica-simple/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 21:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[electronica digital]]></category>
		<category><![CDATA[electronica simple]]></category>
		<category><![CDATA[microcntroladores]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[picaxe]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Como siempre, es grato conocer sitios o blogs guatemaltecos muy bien documentados, hoy gratamente les presentamos a Electrónica Simple, que se perfila como uno de los mejores en cuanto a la publicación de temas sobre electrónica se refiere, ya que con las primeras publicaciones puede verse la profesionalidad y responsabilidad con que presenta los temas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2012/03/13/electronica-simple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Electronica, teoria y practica</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2012/02/19/electronica-teoria-y-practica/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2012/02/19/electronica-teoria-y-practica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 18:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[biestables]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos impresos]]></category>
		<category><![CDATA[contadores digitales]]></category>
		<category><![CDATA[digitales]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[electroncia]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[practica]]></category>
		<category><![CDATA[soludadura]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a un comentario que nos dejó el autor del blog, sobre otra publicación que hicimos, pudimos conocer Electrónica, teoría y práctica y el trabajo que se realiza en este blog.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2012/02/19/electronica-teoria-y-practica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apuntes de electronica</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2012/02/07/apuntes-de-electronica/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2012/02/07/apuntes-de-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es grato encontrar sitios que se dedican a buscar y enlazar sitios que de alguna manera se relacionan con la electrónica, este es el caso de Apuntes de electrónica. Lo cierto es que, tomarse el tiempo para buscar y enlazar temas de otros sitios, no es tarea fácil, pero desde Apuntes de electrónica, su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2012/02/07/apuntes-de-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luz de emergencia con 20 diodos de alta luminosidad y cargador automatico</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2011/12/28/luz-de-emergencia-con-20-diodos-de-alta-luminosidad-y-cargador-automatico/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2011/12/28/luz-de-emergencia-con-20-diodos-de-alta-luminosidad-y-cargador-automatico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[2n3904]]></category>
		<category><![CDATA[diodos emisores de luz]]></category>
		<category><![CDATA[leds]]></category>
		<category><![CDATA[luz emeregnecia]]></category>
		<category><![CDATA[relevo]]></category>
		<category><![CDATA[transistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Una luz de emergencia siempre es necesaria en nuestros hogares cuando la energía eléctrica no está presente, y ahora, con la economía y alto rendimiento de los diodos emisores de luz de alta luminosidad, el soporte es mucho mayor que con una lámpara convencional de filamento y aún, de las de bajo consumo neón. En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2011/12/28/luz-de-emergencia-con-20-diodos-de-alta-luminosidad-y-cargador-automatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control inalambrico de servo con modulos Xbee</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2011/12/26/control-inalambrico-de-servo-con-modulos-xbee/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2011/12/26/control-inalambrico-de-servo-con-modulos-xbee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 17:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[control inalambrico]]></category>
		<category><![CDATA[modulos xbee]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[rf]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[servo motores]]></category>
		<category><![CDATA[servos]]></category>
		<category><![CDATA[xbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[El siguiente es otro proyecto publicado por electronica2000.com, es un control inalámbrico para un servo utilizando módulos XBEE como transmisor y receptor y un PIC18LF4520 como el encargado del procesamiento de las señales. También utiliza como regulador de voltaje un LM317 el que puede soportar en su entrada hasta 37 o 40 voltios. Les ofecemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2011/12/26/control-inalambrico-de-servo-con-modulos-xbee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contador descendente con circuitos logicos TTL e indicador sonoro</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2011/12/24/contador-descendente-con-circuitos-logicos-ttl-e-indicador-sonoro/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2011/12/24/contador-descendente-con-circuitos-logicos-ttl-e-indicador-sonoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos logicos ttl]]></category>
		<category><![CDATA[contador descendente]]></category>
		<category><![CDATA[indicador sonoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Les ofrecemos un circuito publicado en electronica2000.com, se trata de un contador descendente con circuitos lógicos TTL, además cuenta con un indicador sonoro. Fragmento del texto original publicado en la página: Uno de los circuitos más básicos de todos los de electrónica digital es el contador ascendenteo descendente con un display de 7 segmentos. Mientras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2011/12/24/contador-descendente-con-circuitos-logicos-ttl-e-indicador-sonoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ABC Proyectos electronicos</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2011/12/03/abc-proyectos-electronicos/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2011/12/03/abc-proyectos-electronicos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 19:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[abc proyectos electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[diagramas]]></category>
		<category><![CDATA[electronicos]]></category>
		<category><![CDATA[microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Normalmente hablamos sobre sitios de electrónica que ofrecen información gratuita y no sobre sitios que vendan componentes o kits, en esta ocasión decidimos hacerlo porque es una Electrónica que hace envíos a los departamentos de Guatemala, esto es algo que nos han preguntado a través del email, si nosotros enviamos componentes o kits, cosa que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2011/12/03/abc-proyectos-electronicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corto Circuito</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2011/12/02/corto-circuito/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2011/12/02/corto-circuito/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 21:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[corto circuito]]></category>
		<category><![CDATA[cortocircuito]]></category>
		<category><![CDATA[microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[pic]]></category>
		<category><![CDATA[picaxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2011/12/02/corto-circuito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

