<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Electronica &#187; sonido</title>
	<atom:link href="http://www.electronica2000.info/tag/sonido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.electronica2000.info</link>
	<description>Blog para comentar sobre sitios dedicados a la electrónica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Frecuencia fundamental</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2009/05/19/frecuencia-fundamental/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2009/05/19/frecuencia-fundamental/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electrónica]]></category>
		<category><![CDATA[ableton apc40]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[frecuencia fundamental]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Sonido: Vibraciones en el aire o en los cuerpos que las reciben. Cuando el silencio es absoluto, el aire presente a nuestro alrededor tiene la misma presión, o sea, sus moléculas están separadas a una misma distancia. Cuando hay existencia de sonido, este ejerce presión sobre las moléculas del aire y las separa o aglomera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2009/05/19/frecuencia-fundamental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generador de ruido blanco</title>
		<link>http://www.electronica2000.info/2008/08/04/generador-de-ruido-blanco/</link>
		<comments>http://www.electronica2000.info/2008/08/04/generador-de-ruido-blanco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 16:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Larry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Circuitos]]></category>
		<category><![CDATA[acustica]]></category>
		<category><![CDATA[generador]]></category>
		<category><![CDATA[ruido blanco]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.electronica2000.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[En esencia, ruido blanco se define como la presencia de todas las frecuencias audibles, es semejante a la luz, que contiene todo el espectro de los colores. Se escucha como un sssssssss, tal como se escucha en un receptor de radio en frecuencia modulada cuando no se modula la portadora o no hay una emisora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.electronica2000.info/2008/08/04/generador-de-ruido-blanco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

